Feiten en cijfers
De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien kernen. Op 1 januari 2025 waren er in totaal 35.817 inwoners.
De gemeente heeft een oppervlakte van 7.840 ha.
In onderstaande tabel staan de inwoneraantallen van de kernen op de peildatum 1 januari per jaar.
Kern | Inwoners per 1.1.2025 | Inwoners per 1.1.2024 | Inwoners per 1.1.2023 | Inwoners per 1.1.2022 | Inwoners per 1.1.2021 | Inwoners per 1.1.2020 | Inwoners per 1.1.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstenrade | 2.686 | 2.655 | 2.676 | 2.635 | 2.632 | 2.680 | 2.674 |
Bingelrade | 839 | 857 | 858 | 849 | 807 | 821 | 817 |
Doenrade | 1.109 | 1.093 | 1.088 | 1.071 | 1.113 | 1.109 | 1.118 |
Hulsberg | 3.848 | 3.883 | 3.914 | 3.919 | 3.972 | 3.950 | 3.921 |
Jabeek | 715 | 720 | 720 | 706 | 704 | 715 | 713 |
Merkelbeek | 1.624 | 1.593 | 1.595 | 1.615 | 1.613 | 1.607 | 1.581 |
Nuth (inclusief Vaesrade) | 6.429 | 6.439 | 6.491 | 6.453 | 6.520 | 6.461 | 6.445 |
Oirsbeek | 3.658 | 3.714 | 3.676 | 3.712 | 3.707 | 3.736 | 3.717 |
Puth | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 2.046 | 2.023 | 1.996 | 2.001 |
Schimmert | 3.168 | 3.167 | 3.171 | 3.208 | 3.184 | 3.180 | 3.224 |
Schinnen | 2.717 | 2.707 | 2.718 | 2.710 | 2.729 | 2.663 | 2.664 |
Schinveld | 4.646 | 4.678 | 4.703 | 4.646 | 4.641 | 4.646 | 4.667 |
Sweikhuizen | 760 | 754 | 735 | 738 | 790 | 764 | 590 |
Wijnandsrade | 1.597 | 1.612 | 1.601 | 1.619 | 1.623 | 1.610 | 1.613 |
Totaal | 35.817 | 35.893 | 35.967 | 35.927 | 36.058 | 35.938 | 35.745 |
Meer cijfers over de gemeente zijn te vinden op de website parkstad.incijfers.nl